- Lajittele ja suodata
Lajittele
Koko
Vuokramökki Särkisalossa
Löydä vuokramökkejä Särkisalosta, Varsinais-Suomesta. Majoitusvaihtoehtoja kauniissa saaristomaisemissa, lähellä merenrantaa ja Särkisalon kirkkoa. Suunnittele rentouttava lomasi Särkisaloon ja nauti luonnon rauhasta sekä monipuolisista ulkoilumahdollisuuksista.
Hinta:
Sisällysluettelo
Vuokramökit Särkisalossa
Särkisalo on merellinen mökkilomakohde Salon eteläisessä saaristossa Varsinais-Suomessa. Alue sopii hyvin matkailijalle, joka etsii rauhallista vuokramökkiä meren rannalta, omaa saunaa, luontoa, kalastusmahdollisuuksia ja saariston tunnelmaa. Särkisalosta löytyy niin pieniä perinteisiä kesämökkejä kuin hyvin varusteltuja rantahuviloita, saaristotaloja ja suuremmille seurueille sopivia loma-asuntoja.
Vuokramökki Särkisalossa sopii viikonlopun irtiottoon, perhelomaan, etätyöjaksoon, kalastusreissuun, veneilylomaan tai useamman sukupolven yhteiseen lomaan. Moni kohde sijaitsee lähellä merta tai omalla rannalla, ja varusteluun voi kuulua sauna, laituri, vene, terassi, palju tai mahdollisuus uida suoraan mökin läheisyydessä. Särkisalon majoitustarjonnassa korostuvat erityisesti merenranta, saaristoluonto ja rauhallinen ympäristö.
Vuokramökkien hinnat Särkisalossa
Särkisalon vuokramökin hinta riippuu erityisesti mökin koosta, sijainnista, rantayhteydestä, vuodenajasta, varauksen kestosta ja varustelutasosta. Edullisempia pieniä mökkejä voi löytyä alle 100 eurolla vuorokaudelta, kun taas suuret merenranta- tai saaristohuvilat maksavat kesäkaudella selvästi enemmän. Esimerkiksi alueen kohteissa viikonloppuhinnat voivat alkaa noin 330 eurosta ja viikkohinnat noin 550 eurosta, kun taas tasokkaammat huvilat voivat maksaa yli 2 000 euroa viikolta sesongista riippuen.
| Mökki- tai majoitustyyppi | Tyypillinen seurue | Suuntaa-antava hinta | Sopii erityisesti | Tarkista ennen varausta |
|---|---|---|---|---|
| Pieni perusmökki tai saarikohde | 1–2 henkilöä | noin 60–150 € / vrk | Pariskunnan mökkiloma, kalastusreissu, rauhallinen viikonloppu ja edullinen saaristomajoitus | Onko kohteessa sähkö, juokseva vesi, sisävessa, sauna, lämmitys ja tieyhteys vai edellyttääkö saareen pääsy venekuljetusta? |
| Pieni mökki saunalla | 2–4 henkilöä | noin 90–220 € / vrk | Kahden aikuisen tai pienen perheen mökkiloma, etätyö ja luontoloma | Selvitä saunan tyyppi, polttopuiden sisältyminen, Wi‑Fi, lemmikkiehdot, liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous. |
| Rantamökki tai saaristomökki | 2–6 henkilöä | noin 150–350 € / vrk | Uinti, veneily, kalastus, kesäloma ja merellinen rentoutuminen | Tarkista oma ranta, laituri, vene, pelastusliivit, rannan syvyys, lasten uintiturvallisuus ja mahdollinen lossiyhteys. |
| Hyvin varusteltu loma-asunto | 4–8 henkilöä | noin 200–500 € / vrk | Perheloma, pidempi mökkiviikko, etätyö ja useamman pariskunnan yhteinen loma | Varmista makuuhuoneiden määrä, todelliset vuodepaikat, Wi‑Fi, astianpesukone, pyykinpesukone, sisä-WC ja ympärivuotinen varustelu. |
| Merenrantahuvila tai iso mökki | 6–12 henkilöä | noin 400–900 € / vrk | Sukujuhlat, useamman perheen loma, polttarit ja pienet yritysten virkistyspäivät | Tarkista, onko juhlakäyttö sallittu, miten pysäköinti toimii, paljonko kylpyhuoneita on, sisältyvätkö sauna, palju ja loppusiivous hintaan. |
| Tasokas saaristohuvila | 8–16 henkilöä | noin 700–1 800 € / vrk | Premium-loma, yrityksen pienryhmä, usean sukupolven majoitus ja pidempi saaristoviikko | Selvitä mahdollinen minimivarausaika, veneyhteys, oma ranta, veneilyvarusteet, vakuusmaksu, siivous sekä liinavaatepalvelu. |
| Kesäsesongin suuri huvila | 10–20+ henkilöä | noin 1 500–3 500 €+ / vrk | Isot perhejuhlat, kesälomaviikko, yritystilaisuus ja korkeatasoinen lomamajoitus | Tarkista henkilömääräraja, tapahtuma- ja meluehdot, catering, palvelut, kuljetukset, turvallisuus, peruutusehdot ja arvonlisävero. |




